| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 123 |
| Fett | 213 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 123 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 123 g |
| Eiweiß | 123 g |
| Salz | 123 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. |
|---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.