Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1461 kJ/ 345 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,37 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,01 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.