| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1390 kJ/ 332 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 68,5 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 8,6 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,01 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. |
|---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.