| Nährwerte | Angabe pro 100 g | 
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1444 kJ/ 341 kcal | 
| Fett | 1,3 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,24 g | 
| Kohlenhydrate | 67 g | 
| davon Zucker | 1,6 g | 
| Ballaststoffe | 4,5 g | 
| Eiweiß | 13 g | 
| Salz | 0,01 g | 
| **Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. | 
|---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.